Skip to content
Ports
Saturday, 12 September 2026 · 10:47 · Morocco ·
World Trade Pulse▼ -0.6%seaborne trade this week · 4,752 port calls a dayIMF PortWatch

Busiest Ports This Week

Top 60 ports by real ship calls · 29 Aug – 4 Sep 2026

# Port Calls · 7d Weekly change
1 Shanghai China · 10M t moved 630 ▲ 41.9%
2 Ningbo China · 12M t moved 382 ▲ 59.8%
3 Antwerp Belgium · 4M t moved 367 ▲ 0.5%
4 Chiba Japan · 1M t moved 256 ▲ 3.2%
5 Hong Kong Hong Kong SAR · 5M t moved 252 ▼ 6.0%
6 Tianjin Xin Gang China · 11M t moved 234 ▲ 25.1%
7 Qingdao Port China · 9M t moved 196 ▼ 12.5%
8 Kobe Japan · 1M t moved 196 ▼ 12.1%
9 Guangzhou (Nansha) China · 1M t moved 177 ▼ 1.7%
10 Tanjung Priok Indonesia · 1M t moved 176 ▼ 1.1%
11 Mumbai-Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) India · 3M t moved 169 ▲ 9.7%
12 Suzhou (Taicang) China · 3M t moved 162 ▲ 42.1%
13 Zhoushan China · 3M t moved 152 ▲ 192.3%
14 Xiamen China · 5M t moved 145 ▲ 12.4%
15 Dalian China · 2M t moved 140 ▲ 21.7%
16 Kawasaki Japan · 0M t moved 136 ▼ 6.8%
17 Ghent Belgium · 1M t moved 124 ▲ 5.1%
18 Surabaya Indonesia · 0M t moved 112 ▼ 7.4%
19 Kitakyushu (Wakamatsu) Japan · 0M t moved 111 ▼ 20.7%
20 Funabashi Japan · 0M t moved 110 ▲ 1.9%
21 Kashima-Ibaraki Japan · 1M t moved 110 ▼ 2.7%
22 Santos Brazil · 3M t moved 109 ▲ 7.9%
23 Higashiharima Japan · 0M t moved 109 ▲ 11.2%
24 Kanda Japan · 0M t moved 107 ▲ 5.9%
25 Hamburg Germany · 2M t moved 104 ▼ 2.8%
26 Qinzhou China · 2M t moved 101 ▲ 62.9%
27 Hakata Japan · 0M t moved 101 0%
28 Gresik Indonesia · 0M t moved 100 ▲ 3.1%
29 Himeji Japan · 0M t moved 99 ▲ 23.8%
30 Piraeus Greece · 1M t moved 98 0%
31 Qiwei China · 2M t moved 97 ▲ 73.2%
32 Fukuyama Japan · 0M t moved 90 ▼ 8.2%
33 Zeebrugge Belgium · 0M t moved 89 ▲ 17.1%
34 Jiangyin China · 1M t moved 89 ▲ 30.9%
35 Shougang Jingtang China · 6M t moved 84 ▼ 17.6%
36 Shanghai (Yangshan) China · 6M t moved 82 ▲ 17.1%
37 Mundra India · 2M t moved 79 ▲ 14.5%
38 Lianyungang China · 3M t moved 76 ▲ 1.3%
39 Bremerhaven Germany · 1M t moved 75 ▼ 25.0%
40 Nantong China · 1M t moved 73 ▲ 52.1%
41 Cartagena Colombia · 1M t moved 71 ▼ 5.3%
42 Mawan China · 1M t moved 70 ▼ 12.5%
43 Le Havre France · 2M t moved 70 ▲ 1.4%
44 Yantian China · 1M t moved 68 ▲ 1.5%
45 Banjarmasin Indonesia · 1M t moved 68 ▲ 15.3%
46 Dumai Indonesia · 1M t moved 67 ▲ 42.6%
47 Hiroshima Japan · 0M t moved 67 ▼ 2.9%
48 Xiagong China · 2M t moved 65 ▲ 140.7%
49 Rio De Janeiro Brazil · 1M t moved 64 ▼ 9.9%
50 Alexandria Egypt · 1M t moved 63 ▲ 3.3%
51 Rizhao China · 3M t moved 62 ▼ 4.6%
52 Port Hedland Australia · 9M t moved 59 ▼ 6.3%
53 Genova Italy · 1M t moved 58 ▲ 3.6%
54 Kisarazu Japan · 1M t moved 58 ▼ 12.1%
55 Fuzhou China · 1M t moved 57 ▲ 78.1%
56 Yangpu China · 1M t moved 57 ▲ 39.0%
57 Visakhapatnam India · 2M t moved 57 ▲ 14.0%
58 Shekou (Shenzhen) China · 5M t moved 56 ▲ 14.3%
59 Huanghua China · 3M t moved 55 ▼ 27.6%
60 Dongjiakou China · 3M t moved 53 ▲ 17.8%

Source: IMF PortWatch (International Monetary Fund & University of Oxford) · real ship calls from satellite AIS data, updated daily with a few days’ delay · latest data: 2026-09-04.

Financial Ports newsletters

Pick the ones you want. Free, and you can unsubscribe in one click.